一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月02日,全国94类板栗中,均价上涨的品种有4个,仅有丹东板栗的价格出现了下跌,跌幅为0.75%,当日报价为5.27元/斤。
(相关资料图)
其中,迁西板栗的价格上涨幅度最大,当日报价为8.41元/斤,上涨了0.26元/斤,涨幅为3.19%。
表格1:2023年05月02日全国不同品种板栗价格涨幅榜
| 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 迁西板栗 | 8.41元/斤 | 8.15元/斤 | 3.19% |
| 板栗仁 | 8.92元/斤 | 8.67元/斤 | 2.77% |
| 油栗 | 7.36元/斤 | 7.16元/斤 | 2.65% |
| 板栗 | 7.77元/斤 | 7.76元/斤 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月02日全国不同品种板栗价格跌幅榜
| 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 丹东板栗 | 5.27元/斤 | 5.32元/斤 | -0.75% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月02日全国不同品种板栗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月02日河北省遵化市地区的迁西板栗价格涨幅最大,涨幅为3.51%,报8.85元/斤(2023年05月01日价格报8.55元/斤)。山东省蒙阴县地区的油栗价格跌幅最大,跌幅为2.58%,报7.94元/斤(2023年05月01日价格报8.15元/斤)。
北京市昌平区地区的油栗今日价格最高,报11.75元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报11.75元/斤)持平。辽宁省元宝区地区丹东板栗今日价格最低,报4.8元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报4.8元/斤)持平。
表格3:2023年05月02日不同地区板栗价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市昌平区 | 油栗 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
| 北京市怀柔区 | 油栗 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
| 福建省建瓯市 | 锥栗 | 11.33元/斤 | 11.5元/斤 | -1.48% |
| 福建省宁化县 | 板栗仁 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 云南板栗 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
| 板栗 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
| 油栗 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - | |
| 贵州板栗 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
| 迁西板栗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 广东省潮阳区 | 油栗 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 广东省东源县 | 油栗 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
| 广东省和平县 | 板栗 | 10.65元/斤 | 10.65元/斤 | - |
| 广东省阳山县 | 板栗 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
| 广东省浈江区 | 锥栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 广西灵川县 | 板栗 | 6.79元/斤 | 6.79元/斤 | - |
| 板栗仁 | 11.33元/斤 | 11.33元/斤 | - | |
| 油栗 | 7.46元/斤 | 7.46元/斤 | - | |
| 迁西板栗 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
| 锥栗 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - | |
| 广西天峨县 | 油栗 | 7.88元/斤 | 7.88元/斤 | - |
| 河北省霸州市 | 油栗 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
| 迁西板栗 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
| 河北省丰南区 | 迁西板栗 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
| 河北省井陉县 | 油栗 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
| 河北省迁西县 | 迁西板栗 | 8.36元/斤 | 8.35元/斤 | 0.12% |
| 油栗 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - | |
| 河北省青龙满族自治县 | 燕山板栗 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
| 迁西板栗 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 河北省遵化市 | 迁西板栗 | 8.85元/斤 | 8.55元/斤 | 3.51% |
| 板栗仁 | 10.63元/斤 | 10.63元/斤 | - | |
| 油栗 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - | |
| 河南省光山县 | 油栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 河南省南召县 | 油栗 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
| 河南省上街区 | 板栗 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
| 河南省嵩县 | 野生板栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 湖北省点军区 | 锥栗 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 板栗 | 5.01元/斤 | 5.01元/斤 | - |
| 板栗仁 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
| 油栗 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
| 湖南省汝城县 | 油栗 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
| 湖南省桃源县 | 板栗 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
| 江苏省沛县 | 油栗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 江西省乐安县 | 油栗 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
| 江西省瑞金市 | 广西板栗 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - |
| 板栗仁 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - | |
| 油栗 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - | |
| 迁西板栗 | 11.65元/斤 | 11.65元/斤 | - | |
| 辽宁省东港市 | 油栗 | 6.47元/斤 | 6.47元/斤 | - |
| 迁西板栗 | 6.62元/斤 | 6.62元/斤 | - | |
| 锥栗 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
| 辽宁省凤城市 | 丹东板栗 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 锥栗 | 5.34元/斤 | 5.34元/斤 | - | |
| 辽宁省宽甸满族自治县 | 油栗 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
| 辽宁省元宝区 | 丹东板栗 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
| 辽宁省长海县 | 迁西板栗 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - |
| 辽宁省振安区 | 板栗仁 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 锥栗 | 6.52元/斤 | 6.52元/斤 | - | |
| 辽宁省振兴区 | 油栗 | 7.88元/斤 | 7.88元/斤 | - |
| 山东省岱岳区 | 油栗 | 6.49元/斤 | 6.49元/斤 | - |
| 泰山板栗 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
| 山东省费县 | 油栗 | 6.07元/斤 | 6.07元/斤 | - |
| 罗田板栗 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 山东省蒙阴县 | 板栗 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
| 油栗 | 7.94元/斤 | 8.15元/斤 | -2.58% | |
| 山东省山亭区 | 板栗仁 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 油栗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 山东省泰山区 | 泰山板栗 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
| 山东省郯城县 | 板栗 | 8.79元/斤 | 8.79元/斤 | - |
| 油栗 | 7.56元/斤 | 7.56元/斤 | - | |
| 迁西板栗 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 山东省五莲县 | 油栗 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 山东省沂水县 | 板栗 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
| 陕西省镇安县 | 商洛板栗 | 9.32元/斤 | 9.32元/斤 | - |
| 四川省通江县 | 油栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 云南省东川区 | 板栗 | 10.68元/斤 | 10.68元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 板栗 | 9.49元/斤 | 9.49元/斤 | - |
| 云南省广南县 | 锥栗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 云南省华宁县 | 板栗 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
| 云南省思茅区 | 锥栗 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
| 云南省漾濞彝族自治县 | 迁西板栗 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 浙江省安吉县 | 毛板红板栗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 油栗 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 浙江省东阳市 | 丹东板栗 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月02日,全国55个主要的板栗产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,河北省遵化市的迁西板栗价格涨幅最大,涨幅为3.51%,报8.85元/斤(2023年05月01日价格报8.55元/斤)。山东省蒙阴县的油栗的价格下跌幅度最大,跌幅为2.58%,报7.94元/斤(2023年05月01日价格报8.15元/斤)。
北京市昌平区的油栗价格今日的报价最高,报11.75元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报11.75元/斤)持平。辽宁省元宝区丹东板栗价格今日的报价最低,报4.80元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报4.80元/斤)持平。
表格4:2023年05月02日全国不同产地板栗价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省遵化市 | 迁西板栗 | 8.85元/斤 | 8.55元/斤 | 3.51% |
| 河北省迁西县 | 迁西板栗 | 8.36元/斤 | 8.35元/斤 | 0.12% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月02日全国不同产地板栗价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省蒙阴县 | 油栗 | 7.94元/斤 | 8.15元/斤 | -2.58% |
| 福建省建瓯市 | 锥栗 | 11.33元/斤 | 11.50元/斤 | -1.48% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月02日全国不同产地板栗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词:
X 关闭
X 关闭
