您当前的位置:聚焦 > >> 正文
东方盛虹接待中信证券等多家机构调研
东方盛虹4月24日发布消息,4月21日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 王俊,财务部总经理 胡贵洋,投资者关系总监 沈杰,证券事务代表 范佳健,通过电话会议进行。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司经营情况介绍: 1、2022年经营业绩介绍 2022年公司实现营业收入638.2亿元,同比增长21.1%;归母净利润5.48亿元,同比下降88%。截至2022年末,公司总资产1,665.12亿元,同比增长26.1%,归属于上市公司股东的净资产357.01亿元,同比增长29.1%。 20…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大家资产 | 其它 | 石泰华 |
| 2 | 淡水泉香港 | 投资公司 | KelvinWong |
| 3 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 郎骋成 |
| 4 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 | 周艺佳 |
| 5 | 国金资管 | 投资公司 | 姜喜旻 |
| 6 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 赵文龙 |
| 7 | 红土创新 | 其它 | 李传鹏 |
| 8 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 陶庆波 |
| 9 | 长江养老 | 寿险公司 | 刘畅 |
| 10 | 长江资管 | 资产管理公司 | Roverwww |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东方盛虹近一年共接待403家机构446次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-23 | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-18 | 1 | -2.51 | - | - | -1.61 | - | - |
| 2022-11-01 | 186 | 2.70 | 8.83 | 11.14 | 1.50 | 5.66 | 4.76 |
| 2022-08-23 | 177 | -4.88 | -9.49 | -8.72 | -2.99 | -7.44 | -6.11 |
| 2022-04-27 | 1 | 0.00 | 7.34 | 14.76 | -0.66 | 7.80 | 13.20 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、松井股份、瑞纳智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
| 688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
| 688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
| 603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
| 688157 | 松井股份 | 116 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 94 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-18 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭
